Kluge KOT6110BLG
Teleskopický odsavač par, šířka 60 cm, 1 motor, 4 rychlosti, dotekové ovládání na skle s displejem, výkon odtahu 180 - 355 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 57-72 dB(A), en. třída C, 2x LED žárovka GU10 Náhrada za KOT6010BLG
Detailní informace| Cena s DPH | 5 990 Kč |
| Cena bez DPH | 4 950 Kč |
| Dostupnost | Do pěti dnů |
| Kód produktu | |
Detailní popis Kluge KOT6110BLG
Teleskopický odsavač par, šířka 60 cm, 1 motor, 4 rychlosti, dotekové ovládání na skle s displejem, výkon odtahu 180 - 355 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 57-72 dB(A), en. třída C, 2x LED žárovka GU10 Náhrada za KOT6010BLG
Teleskopický odsavač par v černém provedení, šířka 60 cm, 1 motor, 4 rychlosti, dotekové ovládání na skle s displejem, výkon odtahu 180 - 355 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 57-72 dB(A), energetická třída C (energetický štítek C/E/A/D)2x LED žárovka GU10, uhlíkový filtr: 2 x FWNFi145
Základní parametry |
|
|---|---|
| Typ odsávače | Teleskopický |
| Barevné provedení | Černá |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 3 |
| Typ osvětlení | LED |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu | 355 m3/h |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu | 180 m3/h |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 72 dB (A) |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu | 57 dB (A) |
| Dekorativní linky | Ne |
| Dekorativní osvětlení | Ne |
| Displej | Ne |
| Ovládání | Dotykové elektronické |
| Dálkové ovládání | Ne |
| Systém snadné instalace | Ne |
| Úprava pro snadné čištění | Ne |
| Ukazatel znečištění filtrů | Ne |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Počet osvětlovacích těles | 2 |
| Roční spotřeba energie | 58,4 kWh |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Funkce |
|
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ano |
| Výchozí režim | Odtah |
| Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne |
| Odložené vypnutí | Ne |
| Čištění vzduchu | Ne |
| Funkce Boost | Ne |
| Výšková stavitelnost | Ne |
Energetický štítek |
|
| Třída energetické účinnosti | C |
| Třída účinnosti proudění tekutin | E |
| Účinnost proudění tekutin | 11,7 |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Účinnost osvětlení | 48 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
| Účinnost filtrace tuků | 66,9 % |
Příslušenství |
|
| Počet tukových filtrů | 2 |
| Provedení tukových filtrů | Hliníkové |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Filtry z aktivního uhlíku | FWNFi145 x 2 |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Zpětná klapka v balení | Ano |
| Deflektor v balení | Ne |
Rozměry a hmotnost |
|
| Výška (cm) | 20 cm |
| Šířka (cm) | 60 cm |
| Hloubka (cm) | 29,5 cm |
| Hloubka s vysunutým čelem | 44 |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou | 65 cm |
| Průměr výstupu vzduchu | 120 mm |
| Rozměry odsavače (V x Š x H) | 20 x 60 x 29,5 cm |
| Rozměry v obalu (V x Š x H) | 25 x 64,5 x 34 cm |
| Hmotnost netto / brutto | 7,8 / 9 kg |
Produkt je zařazen v následujících kategoriích
Mohlo by Vás také zajímat
Doplňující obsah
Produkty
Značka
Kontaktujte nás
ELEKTRO ELSTAK
OC Atrium
Dukelská 1713/7
500 02 Hradec Králové
+420 495 582 514
+420 734 301 332
elstak.atrium@centrum.cz
