Kluge KOK6110BLG
Nástupce modelu KOK6010BLG Komínový odsavač par v nerezovém provedení s černým sklem vpředu, šířka 60 cm, 3 stupně výkonu + BOOST, max. výkon odtahu 481 m3/h, max. hlučnost ve standardním režimu 57 dB(A), roční spotřeba energie 70 kWh, energetická třída C, osvětlení 2 x LED proužek Detailní informace
| Cena s DPH | 10 990 Kč |
| Cena bez DPH | 9 083 Kč |
| Dostupnost | Do pěti dnů |
| Kód produktu | |
Detailní popis Kluge KOK6110BLG
Nástupce modelu KOK6010BLG
Komínový odsavač par v nerezovém provedení s černým sklem vpředu, šířka 60 cm, 1 motor, 3 stupně výkonu + BOOST, dotykové ovládání s LED displejem, výkon odtahu ve standardním režimu 191 - 334 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 481 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 41-57 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 63 dB(A), roční spotřeba energie 70 kWh/a, energetická třída C (energetický štítek C,C,A,D), osvětlení 2x LED proužek (2 x 2W), hliníkový tukový filtr omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), 2 x filtr z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: FWK240 (kazeta, není součástí balení), rozměry (Š x H x V): 600 x 400 x 40 mm, výška s komínem: 840 - 990 mm
Základní parametry |
|
|---|---|
| Typ odsávače | Komínový |
| Barevné provedení | Nerez s černým čelním sklem |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 4 |
| Ovládání | Dotykové elektronické |
| Dálkové ovládání | Ne |
| Displej | LED |
| Typ osvětlení | LED (proužky 2 x 2W) |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 191 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 334 m3/h |
| Výkon v režimu Boost (m3/hod) | 481 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 41 dB (A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 57 dB (A) |
| Hlučnost v režimu Boost (dB(A)) | 63 dB (A) |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Počet osvětlovacích těles | 2 |
| Roční spotřeba energie (kW/rok) | 70 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti (W) | 0,45 W |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Funkce |
|
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ano |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Odložené vypnutí | Ano |
Energetický štítek |
|
| Třída energetické účinnosti | C |
| Třída účinnosti proudění tekutin | C |
| Účinnost dynamiky kapalin | 19,3 |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Účinnost osvětlení (lux/W) | 37 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
| Účinnost filtrace tuků (%) | 66,2 % |
Příslušenství |
|
| Počet tukových filtrů | 2 |
| Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Filtry z aktivního uhlíku | 2 x FWK240 |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Označení uhlíkového filtru | FWK240 |
| Počet uhlíkových filtrů | 2 |
| Zpětná klapka v balení | Ano |
Rozměry a hmotnost |
|
| Výška (cm) | 4 cm |
| Minimální výška (cm) | 84 cm |
| Maximální výška (cm) | 99 cm |
| Šířka (cm) | 60 cm |
| Hloubka (cm) | 40 cm |
| Minimální výška komínu (cm) | 80 cm |
| Maximální výška komínu (cm) | 95 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou (cm) | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou (cm) | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru (cm) | 15 mm |
| Průměr výstupu vzduchu (cm) | 15 cm |
| Rozměry odsavače (V x Š x H cm) | 4 x 60 x 40 cm |
| Rozměry v obalu (V x Š x H cm) | 47,5 x 70 x 57 cm |
Produkt je zařazen v následujících kategoriích
Mohlo by Vás také zajímat
Doplňující obsah
Produkty
Značka
Kontaktujte nás
ELEKTRO ELSTAK
OC Atrium
Dukelská 1713/7
500 02 Hradec Králové
+420 495 582 514
+420 734 301 332
elstak.atrium@centrum.cz
