Kluge KOK6020BLG
Komínový odsavač par nerez s černým sklem vpředu, šířka 60 cm, 3 stupně výkonu + BOOST, max. výkon odtahu 675 m3/h, max. hlučnost ve standardním režimu 66 dB(A), roční spotřeba energie 82,3 kWh, energetická třída C, osvětlení 2 x LED proužek Detailní informace
| Cena s DPH | 12 990 Kč |
| Cena bez DPH | 10 736 Kč |
| Dostupnost | Do pěti dnů |
| Kód produktu | |
Detailní popis Kluge KOK6020BLG
Komínový odsavač par nerez s černým sklem vpředu, šířka 60 cm, 1 motor/1 ventilátor, displej, dotykové ovládání, 3 stupně výkonu + BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu 270 - 500 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 675 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 52-66 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 72 dB(A), roční spotřeba energie 82,3 kWh/a, energetická třída C (energetický štítek C,C,A,D), osvětlení 2x LED proužek (2 x 2W), 2 x hliníkový tukový filtr omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), filtry z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2x FWK240 (kazeta, není součástí balení), rozměry (Š x H x V): 600 x 500 x 50 mm, výška s komínem: 840 - 990 mm
Základní parametry |
|
|---|---|
| Typ odsávače | Komínový |
| Barevné provedení | Nerez s černým sklem zepředu |
| Ovládání | Dotykové elektronické |
| Dálkové ovládání | Ne |
| Displej | LED |
| Typ osvětlení | LED (proužky 2 x 2W) |
| Dekorativní osvětlení | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 270 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 500 m3/h |
| Výkon v režimu Boost (m3/hod) | 675 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 52 dB (A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 66 dB (A) |
| Hlučnost v režimu Boost (dB(A)) | 72 dB (A) |
| Úprava pro snadné čištění | Ne |
| Ukazatel znečištění filtrů | Ne |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Počet osvětlovacích těles | 2 |
| Roční spotřeba energie (kW/rok) | 82,3 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti (W) | 0,45 W |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Funkce |
|
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ano |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Odložené vypnutí | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry | Ano |
| Čištění vzduchu | Ne |
Energetický štítek |
|
| Třída energetické účinnosti | C |
| Třída účinnosti proudění tekutin | C |
| Účinnost dynamiky kapalin | 22 |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Účinnost osvětlení (lux/W) | 37 lux/W |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
| Účinnost filtrace tuků (%) | 68,9 % |
Příslušenství |
|
| Počet tukových filtrů | 2 |
| Provedení tukových filtrů | Hliníkový |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Filtry z aktivního uhlíku | Ano |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Označení uhlíkového filtru | FWK240 |
| Zpětná klapka v balení | Ano |
| Deflektor v balení | Ano |
Rozměry a hmotnost |
|
| Výška (cm) | 5 cm |
| Šířka (cm) | 60 cm |
| Hloubka (cm) | 50 cm |
| Minimální výška komínu (cm) | 84 cm |
| Maximální výška komínu (cm) | 99 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou (cm) | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou (cm) | 65 cm |
| Rozměry odsavače (V x Š x H cm) | 5 x 60 x 50 cm |
| Rozměry v obalu (V x Š x H cm) | 47,5 x 70 x 57 cm |
Produkt je zařazen v následujících kategoriích
Mohlo by Vás také zajímat
Doplňující obsah
Produkty
Značka
Kontaktujte nás
ELEKTRO ELSTAK
OC Atrium
Dukelská 1713/7
500 02 Hradec Králové
+420 495 582 514
+420 734 301 332
elstak.atrium@centrum.cz
