Kluge KOI4020BLG
Ostrůvkový odsavač par, šířka 39 cm, 1 motor, 4 rychlosti, černý. design, tlačítkové ovládání, displej, max. výkon odtahu 743 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 49-62 dB(A), en. třída B, 4 LED proužky Detailní informace
| Cena s DPH | 20 990 Kč |
| Cena bez DPH | 17 347 Kč |
| Dostupnost | Na dotaz |
| Kód produktu | |
Detailní popis Kluge KOI4020BLG
Ostrůvkový odsavač par, šířka 39 cm, 1 motor, 4 rychlosti, černý. design, tlačítkové ovládání, displej, max. výkon odtahu 743 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 49-62 dB(A), en. třída B, 4 LED proužky
Základní parametry |
|
|---|---|
| Typ odsávače | Ostrůvkový |
| Barevné provedení | černý |
| Marketingový název | Brick |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 4 |
| Ovládání | Tlačítka |
| Displej | Ano |
| Typ osvětlení | LED |
| Dekorativní osvětlení | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 276 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 518 m3/h |
| Výkon v režimu Boost (m3/hod) | 743 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 49 dB (A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 62 dB (A) |
| Hlučnost v režimu Boost (dB(A)) | 68 dB (A) |
| Ukazatel znečištění filtrů | Ne |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Příkon motorů (W) | 275 W |
| Roční spotřeba energie (kW/rok) | 83,5 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti (W) | 0,52 W |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Funkce |
|
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ano |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Odložené vypnutí | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne |
| Čištění vzduchu | Ne |
| Výšková stavitelnost | Ne |
Energetický štítek |
|
| Třída energetické účinnosti | B |
| Třída účinnosti proudění tekutin | B |
| Účinnost dynamiky kapalin | 25,2 |
| Třída účinnosti osvětlení | A |
| Třída účinnosti filtrace tuků | D |
Příslušenství |
|
| Počet tukových filtrů | 1 |
| Provedení tukových filtrů | Alu, 5 vrstev |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Filtry z aktivního uhlíku | 1x FWK180, kazeta, 349 Kč/kus |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Označení uhlíkového filtru | FWK180 |
| Zpětná klapka v balení | Ne |
| Deflektor v balení | Ne |
| Redukce výstupního potrubí | Ano |
Rozměry a hmotnost |
|
| Výška (cm) | 96 cm |
| Šířka (cm) | 40 cm |
| Hloubka (cm) | 40 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou (cm) | 55 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou (cm) | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru (cm) | 150 mm |
| Průměr výstupu vzduchu (cm) | 150 cm |
| Rozměry odsavače (V x Š x H cm) | 96x40x40 cm |
| Rozměry v obalu (V x Š x H cm) | 76x52x52 cm |
| Hmotnost netto / brutto (kg) | 23/29 kg |
Produkt je zařazen v následujících kategoriích
Mohlo by Vás také zajímat
Doplňující obsah
Produkty
Značka
Kontaktujte nás
ELEKTRO ELSTAK
OC Atrium
Dukelská 1713/7
500 02 Hradec Králové
+420 495 582 514
+420 734 301 332
elstak.atrium@centrum.cz
