Kluge KMV8020BLG
Plně vestavný odsavač par s černým sklem, šířka 80 cm, 3 stupně výkonu + BOOST, max. výkon odtahu 395 m3/h (BOOST: 510m3/h), max. hlučnost ve standardním režimu 61 dB(A), energetická třída B, osvětlení LED proužek Detailní informace
| Cena s DPH | 10 990 Kč |
| Cena bez DPH | 9 083 Kč |
| Dostupnost | Do pěti dnů |
| Kód produktu | |
Detailní popis Kluge KMV8020BLG
Plně vestavný odsavač s černým spodním sklem, šířka 80 cm, 1 motor/1 ventilátor, dotykové ovládání na skle + dálkový ovladač, 3 stupně výkonu + režim BOOST, výkon odtahu ve standardním režimu 220 - 395 m3/h, výkon odtahu v režimu BOOST 510 m3/h, hlučnost ve standardním režimu 48-61 dB(A), hlučnost v režimu BOOST 66 dB(A), roční spotřeba energie 60,5 kWh/a, energetická třída B (energetický štítek B,C,A,B), osvětlení 1x LED proužek v přední části, tukový filtr (typ ALU, 8 vrstev) omyvatelný v myčce nádobí (součást balení), filtry z aktivního uhlíku pro režim recirkulace: 2x FDUEEL (závitový na motor, není součástí balení), rozměry (V x Š x H): 355 x 796 x 290 mm
Základní parametry |
|
|---|---|
| Typ odsávače | Plně vestavný |
| Barevné provedení | Černé sklo |
| Marketingový název | Boxy Glass Black |
| Počet stupňů nastavení výkonu | 4 |
| Ovládání | Dotykové elektronické |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Displej | Digitální |
| Typ osvětlení | LED |
| Dekorativní osvětlení | Ne |
| Minimální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 220 m3/h |
| Maximální výkon odtahu ve standardním režimu (m3/hod) | 395 m3/h |
| Výkon v režimu Boost (m3/hod) | 510 m3/h |
| Minimální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 48 dB (A) |
| Maximální úroveň hlučnosti ve standardním režimu (dB(A)) | 61 dB (A) |
| Hlučnost v režimu Boost (dB(A)) | 66 dB (A) |
| Systém snadné instalace | Ne |
| Úprava pro snadné čištění | Ne |
| Ukazatel znečištění filtrů | Ano |
| Počet motorů | 1 |
| Počet ventilátorů | 1 |
| Celkový příkon (W) | 123,2 W |
| Počet osvětlovacích těles | 1 |
| Celkový příkon osvětlení (W) | 9 W |
| Roční spotřeba energie (kW/rok) | 60,5 kWh |
| Spotřeba elektrické energie v režimu pohotovosti (W) | 0,49 W |
| Napájení | 220-240 V / 50 Hz / 10 A |
Funkce |
|
| Režim odtahu | Ano |
| Režim recirkulace | Ano |
| Výchozí režim | Odtah |
| Funkce Boost | Ano |
| Odložené vypnutí | Ano |
| Automatické zapnutí se senzorem páry | Ne |
| Čištění vzduchu | Ne |
| Výšková stavitelnost | Ne |
Energetický štítek |
|
| Účinnost dynamiky kapalin | 22,6 |
Příslušenství |
|
| Počet tukových filtrů | 1 |
| Provedení tukových filtrů | Alu, 8 vrstev |
| Tukový filtr omývatelný v myčce nádobí | Ano |
| Filtry z aktivního uhlíku | Ano |
| Uhlíkové filtry v balení | Ne |
| Označení uhlíkového filtru | FDUEEL |
| Zpětná klapka v balení | Ano |
| Deflektor v balení | Ne |
| Redukce výstupního potrubí | Ne |
Rozměry a hmotnost |
|
| Výška (cm) | 35,5 cm |
| Šířka (cm) | 79,6 cm |
| Hloubka (cm) | 29 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a elektrickou varnou deskou (cm) | 45 cm |
| Min. vzdálenost mezi odsavačem a plynovou varnou deskou (cm) | 65 cm |
| Průměr vývodu z motoru (cm) | 150 mm |
| Průměr výstupu vzduchu (cm) | 150 cm |
| Rozměry odsavače (V x Š x H cm) | 35,5 x 79,6 x 29 cm |
| Rozměry v obalu (V x Š x H cm) | 37 x 89 x 37 cm |
| Hmotnost netto / brutto (kg) | 11,5 / 14,4 kg |
Produkt je zařazen v následujících kategoriích
Mohlo by Vás také zajímat
Doplňující obsah
Produkty
Značka
Kontaktujte nás
ELEKTRO ELSTAK
OC Atrium
Dukelská 1713/7
500 02 Hradec Králové
+420 495 582 514
+420 734 301 332
elstak.atrium@centrum.cz
