Finlux TV22FFD4220
Finlux TV22FFD4220 - T2 ULTRATENKÁ -
- 22"(57cm) ELED, FHD 100HzFMX
- DVB T2/C, HEVC H.265
- USB PVR+MediaPlayer
- Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti
- Hotelový mód Detailní informace
Cena s DPH | 3 699 Kč |
Cena bez DPH | 3 057 Kč |
Dostupnost | Do pěti dnů |
Kód produktu |
Detailní popis Finlux TV22FFD4220
Finlux TV22FFD4220 - T2 ULTRATENKÁ -
- 22"(57cm) ELED, FHD 100HzFMX
- DVB T2/C, HEVC H.265
- USB PVR+MediaPlayer
- Časovač pro nahrávání v nepřítomnosti
- Hotelový mód
Úhlopříčka (") | 22 | |
---|---|---|
Úhlopříčka (cm) | 57 | |
Rozlišení | Full HD (1920x1080) | |
Zpracování obrazu (Hz) | 100 Hz FMX | |
Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
Svítivost (cd/m2) | 550 | |
DVB-T2 HEVC H.265 | Ano | |
DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ne | |
DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ne | |
Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ne | |
FASTSCAN instalace Skylink | Ne | |
Automat. aktualizace programů Skylink | Ne | |
Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano | |
Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ne | |
Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
DVD/CD přehrávač | Ne | |
Nahrávání na USB/HDD | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
Timer | Ano | |
EPG | Ano | |
Teletext | Ano | |
Stránková paměť teletextu | 1000 | |
CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
České a slovenské menu | Ano | |
Zvuk | Stereo | |
Nicam Stereo | ||
Dolby Digital Plus |
||
Hudební výkon (W) | 2x5 | |
Počet reproduktorů | 2 | |
HbbTV (iVysílání ČT, Seznam TV, ...) | Ne | |
SMART TV | Ne | |
Internetový prohlížeč | Ne | |
Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ne | |
YouTube, Google, NETFLIX, ... |
Ne | |
Aplikace CZ/SK TV po internetu | Ne | |
DLNA 1.5 | Ne | |
Připojení na internet | Ne | |
WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ne | |
FollowMe TV (Stream TV vysílání) |
Ne | |
Chytré ovládání (SMART Remote) | Ne | |
WEB Portal | Ne | |
SMART aplikace pro mobil/tablet | Ne | |
HDMI 1.4 | 1 | |
SCART (RGB) | 1 | |
Komponentní video vstup | Ano (přes VGA) | |
AV vstup | Ano (3 CINCH) | |
USB | 1 | |
Výstup pro sluchátka | Ano | |
Digitální audio výstup | Ano (Koaxiální) | |
PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
CI-Slot | CI+ (UPC Cable kompatibilní) | |
Subwoofer výstup (line-out) | Ne | |
LAN | Ne | |
Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano | |
Úroveň hotelového režimu | Základní | |
Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Ne | |
Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) | |
Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) | |
Budík | Ano (v hotelovém režimu) | |
Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) | |
Energetická třída | A+ | |
Spotřeba v běžném režimu (W) | 22 | |
Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
Šířka (cm) | 51 | |
Výška (cm) | 36 | |
Hloubka (cm) | 14 | |
Rozteč nožiček (cm) | ||
Váha (kg) | 2,9 | |
Rozměry bez podstavce (cm) | 51 x 31 x 3.5 | |
VESA uchycení TV | M4, 75 x 75 | |
Barva | Černá | |
Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
Návod | ||
Záruční doba (měsíce) | 24 | |
USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT | |
USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson |
|
USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA |
Produkt je zařazen v následujících kategoriích
Mohlo by Vás také zajímat
Doplňující obsah
Produkty
Značka
Kontaktujte nás
ELEKTRO ELSTAK
OC Atrium
Dukelská 1713/7
500 02 Hradec Králové
+420 495 582 514
+420 734 301 332
elstak.atrium@centrum.cz