Liebherr CP 3813
Souhrn | ||
---|---|---|
Výrobce | Liebherr | |
Způsob umístění | ![]() | volně stojící |
Hmotnost | 40 kg | |
Hmotnost při přepravě | 80.5 kg | |
Hlučnost | ![]() | 39 dB |
Zaměnitelné otevírání dvířek | ![]() | ano |
Mrazák | ![]() | ano |
Klimatická třída | ![]() | SN-T |
Chladící systém lednice | dynamický | |
Provedení | ![]() | kombinované |
Energetické údaje | ||
Energetická třída | ![]() | A+++ |
Spotřeba za 24 hodin | ![]() | 0.422 kWh/24h |
Akumulační doba | ![]() | 29 h |
Počet kompresorů | ![]() | 1 |
Mrazící kapacita | ![]() | 12 kg/24 hod |
Objem | ||
Objem chladničky | ![]() | 233 l |
Celkový objem | 324 l | |
Rozměry | ||
Výška | ![]() | 201.1 cm |
Šířka | 60 cm | |
Hloubka | 66.6 cm | |
Úložné prostory | ||
Počet polic chladničky | ![]() | 5 |
Police - materiál | skleněné | |
Výbava a ovládání | ||
Nulová zóna | ![]() | ne |
Ventilátor | ![]() | ano |
Antibakteriální ochrana | ![]() | ne |
Varovný signál lednice | ![]() | Ano |
Délka kabelu | 2.1 m | |
Chladivo | R 600a | |
Mrazák | ||
Objem mrazáku | ![]() | 91 l |
Hrubý objem mrazáku | 92 l | |
Umístění mrazáku | dole | |
Počet zásuvek mrazáku | 3 |
Cena s DPH | 17 799 Kč |
Cena bez DPH | 14 710 Kč |
Dostupnost | Skladem |
Kód produktu | Liebherr CP 3813 |
Detailní popis Liebherr CP 3813
- Celkový objem: 324 l
- Energetická třída: A+++
- Spotřeba energie: 155 kWh/24 hod.
- Hlučnost: 39 dB
- Objem chladničky: 233 l
- Automatické odmrazování chladničky: ANO
- Objem mrazničky: 91 l
- Mrazící výkon: 12 kg/24 hod
- Počet kompresorů: 1 (2 chladící okruhy)
- Rozměry (Š x V x H): 60 x 201,1 x 66,6 cm
- Barva: bílá
Produkt je zařazen v následujících kategoriích
Mohlo by Vás také zajímat
Doplňující obsah
Produkty
Značka
Kontaktujte nás
ELEKTRO ELSTAK
OC Atrium
Dukelská 1713/7
500 02 Hradec Králové
+420 495 582 514
+420 734 301 332
elstak.atrium@centrum.cz