Liebherr CBNPES 3956
Souhrn | ||
---|---|---|
Výrobce | Liebherr | |
Způsob umístění | ![]() | volně stojící |
Hlučnost | ![]() | 41 dB |
Mrazák | ![]() | ano |
Klimatická třída | ![]() | SN-T |
Provedení | ![]() | kombinované |
Energetické údaje | ||
Energetická třída | ![]() | A++ |
Spotřeba za 24 hodin | ![]() | 0.67 kWh/24h |
Akumulační doba | ![]() | 30 h |
Počet kompresorů | ![]() | 1 |
Mrazící kapacita | ![]() | 14 kg/24 hod |
Objem | ||
Objem chladničky | ![]() | 243 l |
Celkový objem | 335 l | |
Rozměry | ||
Výška | ![]() | 201.1 cm |
Šířka | 60 cm | |
Hloubka | 63 cm | |
Úložné prostory | ||
Počet polic chladničky | ![]() | 4 |
Police - materiál | sklo | |
Výbava a ovládání | ||
No frost | ![]() | ano |
Nulová zóna | ![]() | ano |
Ventilátor | ![]() | ano |
Antibakteriální ochrana | ![]() | ne |
Displej | ![]() | ano |
Varovný signál lednice | ![]() | Ano |
Varovný signál mrazáku | ![]() | Ano |
Super chlazení | ![]() | ano |
Mrazák | ||
Objem mrazáku | ![]() | 89 l |
Umístění mrazáku | Dole | |
Počet zásuvek mrazáku | 3 |
Cena s DPH | 34 999 Kč |
Cena bez DPH | 28 925 Kč |
Dostupnost | Skladem |
Kód produktu | Liebherr CBNPES 3956 |
Produkt je zařazen v následujících kategoriích
Mohlo by Vás také zajímat
Doplňující obsah
Produkty
Značka
Kontaktujte nás
ELEKTRO ELSTAK
OC Atrium
Dukelská 1713/7
500 02 Hradec Králové
+420 495 582 514
+420 734 301 332
elstak.atrium@centrum.cz